Stòr-dàta GDMS
Aonad: ppm wt
| Eileamaid ceimigeach | Susbaint | Eileamaid ceimigeach | susbaint |
| Li | 0.005 | Ag | <0.01 |
| Bidh | <0.001 | Cd | <0.05 |
| B | <0.001 | Anns | <0.05 |
| F | <0.1 | Sn | 0.09 |
| Mar-thà | 1 | Sb | <0.01 |
| Tha mg |
|
Tha an | <0.01 |
| AL | 1 | I | <0.005 |
| AGUS | 7.8 | Cs | <0.005 |
| P | 0.12 | Ba | 0.01 |
| S | 3.7 | Tha an | 0.05 |
| Chl | 0.49 | Ce | 0.08 |
| k | <0.05 | Tha pr | 0.006 |
| ca | 0.37 | Chan eil | 0.03 |
| Sg | <0.005 | Sm | <0.005 |
| As | <0.005 | Eubh | <0.005 |
| V | <0.05 | Gd | <0.005 |
| Cr | 0.21 | Tb | <0.005 |
| Mn | 12 | Dy | <0.005 |
| Fe | 9.3 | Gu | <0.005 |
| Co | 0.009 | Tha | <0.005 |
| Anns | 1.6 | Tm | <0.005 |
| Cu | 0.51 | Yb | <0.005 |
| Zn | 8.8 | Lu | <0.005 |
| Ga | 0.28 | Hf | <0.005 |
| Ge | <0.01 | Aghaidh | <1 |
| As | <0.05 | W | 0.01 |
| Se | <0.05 | Tha ath | <0.005 |
| Br | <0.01 | Os | <0.005 |
| Tha rb | <0.005 | Agus | <0.005 |
| Sr | 0.007 | Pt | <0.01 |
| Y | <0.005 | Au | <0.05 |
| Zr | <0.01 | Hg | <0.01 |
| Nb | <0.005 | OF | 0.02 |
| Mo | <0.05 | Pb | 2 |
| Ru | <0.01 | Bi | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Th | <0.001 |
| Pd | <0.1 | U | <0.001 |



Cleachdadh:
| Raointean tagraidh | Cleachdadh | Buannachd |
| Gnìomhachas metallurgical | Cur-ris alùmanum alloy, àidseant lughdachadh meatailt tearc titanium | Leasaich coileanadh alloy, àrdaich sùbailteachd, agus lughdaich casg bho neo-chunbhalachd |
| Gnìomhachas an Stàilinn | Desulfurizer domhainn | Desulfurization èifeachdach, ag àrdachadh càileachd stàilinn |
| Gnìomhachas Ceimigeach / Cungaidh-leigheis | Salainn magnesium àrd-ghlan, ath-bheachdan Grignard | Glanachd àrd, reactivity ceimigeach àrd, biocompatibility math |
| Stuthan lùtha | Alloidhean stòraidh hydrogen, bataraidhean magnesium-adhair / magnesium-ion | Dùmhlachd lùth àrd, sàbhailte, càirdeil don àrainneachd, agus beairteach ann an goireasan |
| Gnìomhachas eileagtronaigeach | Sputtering targaid stuth, superconducting stuth | Glanachd àrd, càileachd cruthachadh film sàr-mhath, feartan corporra sònraichte |